SBS Surveyor












Thumbnail 3
Thumbnail 0
Thumbnail 1
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 7
Thumbnail 2
Thumbnail 6












Coming Soon
- principal demensions
Length | 18.80 metres |
Beam | 6.0 metres |
Draft | 1.3 metres |
GRT | 35 tonnes |
- Performance
Main Engines | 2 x CATS1000HP |
Gear Boxes | ZF BW550 |
Waterjets | Twin Hamilton HM521 |
Fuel Capacity | 4000 Litres |
Range | 400+ NM |
Speed | 30 Knots |
MCA Coding | Category 1 or 2- 150 miles |
Fuel economy cruising speed | 150 litres per hour |
Fuel economy 5 knots | 20 litres per hour |
Cruising speed | 25 knots |
Need help
If you need anything then please let us know
- Useful Links
- Download